Menu principal:
hébérgement
| Tarifs et descriptifs | Saison | ||||||||
| Appartement | Surface | Capacité | chambres | séjour + cuisine | sdb+ wc | télé | terrasse | Haute | Basse |
| Chapelle | 34 m² | 4 | 1 | oui | oui | oui | oui | 435€ | 290€ |
| Mairie | 58 m² | 2 | non | oui | oui | oui | oui | 345€ | 230€ |
| 72 m² | 6 | 3 | oui | oui | oui | non | 540€ | 320€ | |
| 37 m² | 3 | 1 | oui | oui | oui | oui | 435€ | 320€ | |
| 35 m² | 4 | 1 | oui | oui | oui | oui | 400€ | 280€ | |
| Contactez nous Tel: 04 67 43 80 82 /Fax: 04 67 51 42 87 /E-mail: contact@cryessels.fr |
|||||||||
| Haute saison 05/07/09 au 30/08 09, machine à laver le linge commune 2,00€/ utilisation |
|||||||||