Menu principal:
hébérgement
| Tarifs et descriptifs "Saison 2011 piscine accessible aux locations" | Saison | ||||||||
| Appartement | Surface | Capacité | chambres | séjour + cuisine | sdb+ wc | télé | terrasse | Haute | Basse |
| Chapelle | 34 m² | 4 | 1 | oui | oui | oui | oui | 550€ | 380€ |
| Mairie | 58 m² | 2 | non | oui | oui | oui | oui | 420€ | 300€ |
| 72 m² | 6 | 3 | oui | oui | oui | non | 660€ | 440€ | |
| 37 m² | 3 | 1 | oui | oui | oui | oui | 540€ | 380€ | |
| 35 m² | 4 | 1 | oui | oui | oui | oui | 500€ | 350€ | |
| Contactez nous Tel: 04 67 43 80 82 /Fax: 04 67 51 42 87 /E-mail: contact@creyssels.fr |
|||||||||
| Haute saison Juillet et Aôut, machine à laver le linge commune 2,00€/ utilisation |
|||||||||